Organic Pigments - Shade Card
Sr.No. Pigment Name C.I. Color Index No. Colour Shade
(Mass Tone)
Colour Shade
(Tint Tone)
1 PIGMENT GREEN 7 74260
2 PIGMENT BLUE 15:0 74160
3 PIGMENT BLUE 15:1 74160
4 PIGMENT BLUE 15:3 74160
5 PIGMENT BLUE 15:4 74160
6 PIGMENT ORANGE 5 12075
7 PIGMENT ORANGE 13 21110
8 PIGMENT ORANGE 34 21115
9 PIGMENT ORANGE 64 12760
10 PIGMENT YELLOW 12 21090
11 PIGMENT YELLOW 13 21100
12 PIGMENT YELLOW 14 21095
13 PIGMENT YELLOW 17 21105
14 PIGMENT YELLOW 62 13940
15 PIGMENT YELLOW 65 11740
16 PIGMENT YELLOW 74 11741
17 PIGMENT YELLOW 83 21108
18 PIGMENT YELLOW 138 56300
19 PIGMENT YELLOW 151 13980
20 PIGMENT YELLOW 155 200310
21 PIGMENT YELLOW 174 21098
22 PIGMENT YELLOW 180 21290
23 PIGMENT YELLOW 183 18792
24 PIGMENT YELLOW 191 18795
25 PIGMENT RED 2 12310
26 PIGMENT RED 48:1 15865:1
27 PIGMENT RED 48:2 15865:2
28 PIGMENT RED 48:3 15865:3
29 PIGMENT RED 48:4 15865:4
30 PIGMENT RED 53:1 15585:1
31 PIGMENT RED 57:1 15850:1
32 PIGMENT RED 112 12370
33 PIGMENT RED 122 73915
34 PIGMENT RED 146 12485
35 PIGMENT RED 170 12475
36 PIGMENT RED 188 12467
37 PIGMENT RED 210 12474
38 PIGMENT RED 254 56110
39 PIGMENT VIOLET 3 42535:2
40 PIGMENT VIOLET 19 73900
41 PIGMENT VIOLET 23 51319
42 PIGMENT VIOLET 27 42535:3
Applications

Our pigments can be used for various applications with ease.

Our products are Clean, bright, with very soft texture and technical properties like Weather fastness, light fastness, different chemical and solvent fastness. Our range of Copper Pthalocynine Pigments, traditional Azo pigments, and specialty High performance pigments, can be suitable for....

  • Plastics
  • Water Based Paints, Solvent Based Paints
  • Water Based Inks, Liquid Inks, Sheetfed Offset Inks, Web Offset Inks, Gravure Inks, Flexoinks, Solvent Based Inks
  • Rubber
  • Textiles Water Based Dispersions